PG Index
Nordea fastställer dagligen en ränta som är det vägda snittet av STIBOR-räntan för overnight, en vecka respektive en månad.
Ändring av PG Index sker endast om värdet förändrats mer än +/-0,1 procentenhet i förhållande till gällande värde.
Aktuell PG Indexränta från den 7 juli 2010 är 0,60 procent.
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2010-07-07 | 0,60% |
| 2010-07-01 | 0,50% |
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2009-07-08 | 0,40% |
| 2009-07-02 | 0,50% |
| 2009-04-27 | 0,65% |
| 2009-04-20 | 0,85% |
| 2009-04-15 | 1,00% |
| 2009-02-18 | 1,15% |
| 2009-02-12 | 1,55% |
| 2009-02-11 | 1,70% |
| 2009-02-09 |
2,00% |
| 2009-02-06 |
1,90% |
| 2009-02-05 | 2,05% |
