PG Euroindex
Nordea fastställer en gång i veckan, normalt fredagar, en ränta som motsvarar Euribor - 1 vecka.
Ändring av PG Euroindex sker endast om värdet förändrats mer än +/-0,1 procentenhet i förhållande till gällande värde.
Aktuell PG Euroindex från den 30 augusti 2010 är 0,80 procent.
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2010-08-30 | 0,80% |
| 2010-07-16 | 0,55% |
| 2010-07-02 | 0,45% |
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2009-08-21 | 0,35% |
| 2009-07-03 | 0,45% |
| 2009-06-26 | 0,55% |
| 2009-05-22 | 0,90% |
| 2009-05-15 | 0,70% |
| 2009-04-30 | 0,80% |
| 2009-03-13 | 0,95% |
| 2009-03-06 | 1,15% |
| 2009-02-06 | 1,40% |
| 2009-01-23 | 1,50% |
| 2009-01-16 | 1,95% |
| 2009-01-09 | 2,20% |
| 2009-01-02 | 2,35% |
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2008-12-23 | 2,50% |
| 2008-12-19 | 2,30% |
| 2008-12-12 | 2,45% |
| 2008-12-05 | 2,70% |
| 2008-11-28 | 3,15% |
| 2008-11-14 | 3,25% |
| 2008-11-07 | 3,50% |
| 2008-10-31 | 3,85% |
| 2008-10-17 | 4,00% |
| 2008-10-10 | 4,65% |
| 2008-09-26 | 4,80% |
| 2008-09-19 | 4,55% |
| 2008-07-11 | 4,35% |
| 2008-05-16 | 4,20% |
| 2008-03-20 | 4,30% |
