PG Index
Nordea fastställer dagligen en ränta som är det vägda snittet av STIBOR-räntan för overnight, en vecka respektive en månad.
Ändring av PG Index sker endast om värdet förändrats mer än +/-0,1 procentenhet i förhållande till gällande värde.
Aktuell PG Indexränta från den 2 januari 2012 är 2,10 procent.
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2012-01-02 | 2,10% |
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2011-12-30 | 2,25% |
| 2011-12-21 | 2,15% |
| 2011-09-20 | 2,30% |
| 2011-07-05 | 2,20% |
| 2011-04-27 | 2,05% |
| 2011-04-05 | 1,85% |
| 2011-03-15 | 1,95% |
| 2011-02-16 | 1,80% |
| 2011-02-10 | 1,65% |
| 2011-02-08 | 1,55% |
