PG Euroindex
Nordea fastställer en gång i veckan, normalt fredagar, en ränta som motsvarar Euribor - 1 vecka.
Ändring av PG Euroindex sker endast om värdet förändrats mer än +/-0,1 procentenhet i förhållande till gällande värde.
Aktuell PG Euroindex från den 3 februari 2012 är 0,40 procent.
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2012-02-03 | 0,40% |
| 2012-01-13 | 0,50% |
| 2012-01-05 | 0,60% |
| Från datum | Ränta |
|---|---|
| 2011-12-30 | 0,70% |
| 2011-12-09 | 0,85% |
| 2011-11-11 | 0,95% |
| 2011-11-04 | 1,05% |
| 2011-08-12 | 1,15% |
| 2011-08-08 | 1,30% |
| 2011-08-05 | 1,28% |
| 2011-07-22 | 1,30% |
| 2011-07-15 | 1,45% |
| 2011-07-08 | 1,35% |
| 2011-06-10 | 1,25% |
| 2011-06-03 | 1,00% |
| 2011-04-15 | 1,15% |
| 2011-04-08 | 1,00% |
| 2011-02-18 | 0,75% |
| 2011-01-28 | 0,90% |
| 2011-01-21 | 0,75% |
